Hydrotherapy
渦流浴・気泡浴
エジェクターバス / エジェクターバスエアー HW-110 / HW-150 / HW-210 / HW-250
HW-110
HW-150
両肘の同時治療がおこなえる上肢向け温浴療法用装置
浴槽前面を薄くし、対面や側面からのアプローチを容易にしました。より快適な姿勢をサポートします。
内槽左右に各2基の噴流ノズルを装備しているので、両肘の同時治療も容易におこなえます。
快適な姿勢で両肘の同時治療がおこなえます。
無数のきめ細かな気泡で本格的な気泡浴治療がおこなえる気泡発生機能を搭載。1台で渦流浴・気泡浴両方の治療がおこなえます。
全てのノズルは任意に、開/閉の切り替えが可能なため、治療部位に合わせた設定が可能です。気泡量の切り替えも操作パネルでおこなえます。
治療方法や治療部位など操作パネルで任意の設定がおこなえます。
HW-210
HW-250
噴流ノズルを4基搭載。上肢にも対応できる下肢向け温浴療法用装置
患部にまんべんなく噴流が当たるよう噴流ノズルを槽内前後上下に4基設置しました。
HW-250の浴槽
4基のノズル搭載
浴槽の形状、寸法の最適化を図り、省スペース・省湯量を実現しました。
無数のきめ細かな気泡で本格的な気泡浴治療がおこなえる気泡発生機能を搭載。1台で渦流浴、気泡浴両方の治療がおこなえます。
寸法の最適化で省スペースを実現
移乗用ステップを設けることで、移乗を容易にしました。
全てのノズルは任意に、開/閉の切り替えが可能なため、治療部位に合わせた設定が可能です。気泡量の切り替えも操作パネルでおこなえます。
移乗ステップ
振り角、水量、エアー量は症状に合わせて調整自在。幅広い治療がおこなえます。
強力ヒーターの内蔵により、治療温度までの加熱・保温がおこなえ、給湯の必要がありません。
エアーの調節等自在におこなえます。(HW-250)
強制排水により、専用の排水設備がなくても容易に排水できます(排水量調節付)。
排水装置パネル(HW-250)
噴流による水濡れを防止するために「波返し」を標準装備。波が立ちにくくなりました。
水濡れ防止の波返し(HW-150)
HW-150
渦流浴・気泡浴
¥1,700,000
販売名 | 上肢向け温浴療法用装置 HW-150 |
---|---|
一般的名称 | 上肢向け温浴療法用装置 |
JMDNコード | 10182000 |
認証番号 | 227AABZX00023000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
電源入力 | 620VA |
外形寸法 | 760(W)×545(D)×885(H)mm |
浴槽縁高さ | 810(H)mm |
浴槽内寸法 | 540(W)×290(D)×230(H)mm 有効水深:約190mm |
容量 | 約27L(適正水位まで) |
質量 | 83kg |
噴流ノズル | 2基 |
温度調整 | 35〜45℃(1℃毎) |
治療時間 | 1〜40分(1分毎) |
安全機能 | 空焚き防止機能、空運転防止機能、異常高温防止機能、漏電ブレーカー |
付帯機能 | 強制排水機能、噴流量調節機能、間欠噴流機能、噴流ノズル切替、気泡浴、気泡量調節機能、週間タイマー機能 |
●管理医療機器(クラスⅡ)
●特定保守管理医療機器
●単品カタログ
HW-110
渦流浴
¥1,300,000
販売名 | 上肢向け温浴療法用装置 HW-110 |
---|---|
一般的名称 | 上肢向け温浴療法用装置 |
JMDNコード | 10182000 |
認証番号 | 227AABZX00020000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
質量 | 75kg |
付帯機能 | 強制排水機能、噴流量調節機能 |
※ その他仕様は、HW-150と同じです。
●管理医療機器(クラスⅡ)
●特定保守管理医療機器
●単品カタログ
HW-250
渦流浴・気泡浴
¥2,300,000
販売名 | 下肢向け温浴療法用装置 HW-250 | |
---|---|---|
一般的名称 | 下肢向け温浴療法用装置 | |
JMDNコード | 12313000 | |
認証番号 | 227AABZX00025000 | |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
電源入力 | 900VA | |
外形寸法 | 695(W)×1150(D)×1020(H)mm | |
浴槽縁高さ | 680〜710(H)mm | |
移乗用ステップ | 195mm | |
浴槽内寸法 | 400(W)×545(D)×590(H)mm 有効水深:約550mm | |
容量 | 約95L(適正水位まで) | |
質量 | 110kg | |
噴流ノズル | 4基 | |
温度調整 | 35~45℃(1℃毎) | |
治療時間 | 1〜40分(1分毎) | |
安全機能 | 空焚き防止機能、空運転防止機能、異常高温防止機能、漏電ブレーカー | |
付帯機能 | 強制排水機能、噴流量調節機能、間欠噴流機能、噴流ノズル切替、気泡浴、気泡量調節機能、週間タイマー機能 | |
標準付属品 | 手摺 | HW210-001 1本 |
移乗用ステップ | HW210-002 1組 | |
保温マット | HW210-003 1枚 | |
シート | HW210-004 1枚 | |
オーバーフローキャップ | GOF-001 1個 |
●管理医療機器(クラスⅡ)
●特定保守管理医療機器
●単品カタログ
HW-210
渦流浴
¥1,850,000
販売名 | 下肢向け温浴療法用装置 HW-210 |
---|---|
一般的名称 | 下肢向け温浴療法用装置 |
JMDNコード | 12313000 |
認証番号 | 227AABZX00024000 |
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
外形寸法 | 540(W)×1150(D)×735(H)mm |
浴槽内寸法 | 400(W)×545(D)×590(H)mm |
質量 | 95kg |
付帯機能 | 強制排水機能、噴流量調節機能 |
※ 手摺、移乗用ステップはオプションとなります。その他仕様は、HW-250と同じです。
●管理医療機器(クラスⅡ)
●特定保守管理医療機器
●単品カタログ
商品名 | 品番 | 最小発注単位 | 価格 |
---|---|---|---|
01 保温マット | HW210-003 | 1枚 | ¥5,000 |
02 シート | HW210-004 | 1枚 | ¥3,500 |
03 オーバーフローキャップ | GOF-001 | 1個 | ¥2,300 |
商品名 | 品番 | 最小発注単位 | 価格 |
---|---|---|---|
01 手摺 | HW210-001 | 1本 | ¥120,000 |
02 移乗用ステップ | HW210-002 | 1組 | ¥70,000 |
※HW-250には標準で付属しています。
この製品を紹介してる「オージーオウンドメディア」の記事
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。