介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
1日につき | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 | 8〜9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368単位 | 386単位 | 567単位 | 581単位 | 655単位 | 666単位 |
要介護2 | 421単位 | 442単位 | 670単位 | 686単位 | 773単位 | 787単位 |
要介護3 | 477単位 | 500単位 | 773単位 | 792単位 | 896単位 | 911単位 |
要介護4 | 530単位 | 557単位 | 876単位 | 897単位 | 1,018単位 | 1,036単位 |
要介護5 | 585単位 | 614単位 | 979単位 | 1,003単位 | 1,142単位 | 1,162単位 |
1日につき | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 | 8〜9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 356単位 | 374単位 | 541単位 | 561単位 | 626単位 | 644単位 |
要介護2 | 407単位 | 428単位 | 640単位 | 664単位 | 740単位 | 761単位 |
要介護3 | 460単位 | 484単位 | 739単位 | 766単位 | 857単位 | 881単位 |
要介護4 | 511単位 | 538単位 | 836単位 | 867単位 | 975単位 | 1,002単位 |
要介護5 | 565単位 | 594単位 | 935単位 | 969単位 | 1,092単位 | 1,122単位 |
1日につき | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 | 8〜9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 343単位 | 360単位 | 522単位 | 540単位 | 604単位 | 620単位 |
要介護2 | 393単位 | 412単位 | 617単位 | 638単位 | 713単位 | 733単位 |
要介護3 | 444単位 | 466単位 | 712単位 | 736単位 | 826単位 | 848単位 |
要介護4 | 493単位 | 518単位 | 808単位 | 835単位 | 941単位 | 965単位 |
要介護5 | 546単位 | 572単位 | 903単位 | 934単位 | 1,054単位 | 1,081単位 |
1日につき | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 | 8〜9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415単位 | 435単位 | 655単位 | 676単位 | 750単位 | 780単位 |
要介護2 | 476単位 | 499単位 | 773単位 | 798単位 | 887単位 | 922単位 |
要介護3 | 538単位 | 564単位 | 893単位 | 922単位 | 1,028単位 | 1,068単位 |
要介護4 | 598単位 | 627単位 | 1,010単位 | 1,045単位 | 1,168単位 | 1,216単位 |
要介護5 | 661単位 | 693単位 | 1,130単位 | 1,168単位 | 1,308単位 | 1,360単位 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回、(Ⅱ)18単位/回、(Ⅲ)6単位/回 | ・支給限度額管理の対象外 |
---|
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ)所定単位数の5.9%を加算 (Ⅱ)所定単位数の4.3%を加算 (Ⅲ)所定単位数の2.3%を加算 (Ⅳ)Ⅲの90/100を加算 (Ⅴ)Ⅲの80/100を加算 |
・支給限度額管理の対象外 ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算 (Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。 ※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数 |
---|
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数の1.2%を加算、(Ⅱ)所定単位数の1.0%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
---|
介護職員等ベースアップ等加算 | 所定単位数の1.1%を加算 |
・
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している事業所が対象 ※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算(処遇改善加算および特定処遇改選加算を除く)を加えた総単位数 |
---|
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) |
イ 56単位/日 ロ 85単位/日 |
・イとロは併算定不可 |
---|
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | ・個別機能訓練加算(Ⅰ)に上乗せして算定 |
---|
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)100単位/月(3月に1回まで)、(Ⅱ)200単位/月 | ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
---|
ADL維持等加算 | (Ⅰ)30単位/月、(Ⅱ)60単位/月、(Ⅲ)3単位/月 |
・(Ⅰ)〜(Ⅲ)は併算定不可 ※(Ⅲ)は2023年3月31日まで算定可 |
---|
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 |
---|
認知症加算 | 60単位/日 |
---|
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | ・認知症加算を算定している場合は、算定しない |
---|
栄養改善加算 | 200単位/回 | ・3月以内、月2回まで |
---|
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回 |
・6月に1回まで ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
---|
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回 |
・3月以内、月2回まで ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
---|
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
---|
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ・口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可 |
---|
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合 |
・9時間以上10時間未満の場合 50単位を加算 ・10時間以上11時間未満の場合 100単位を加算 ・11時間以上12時間未満の場合 150単位を加算 ・12時間以上13時間未満の場合 200単位を加算 ・13時間以上14時間未満の場合 250単位を加算 |
---|
入浴介助加算 | (Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)55単位/日 | ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
---|
生活相談員配置等加算 | 13単位/日 |
---|
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | 所定単位数の3%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
---|
利用者数が利用定員を超える場合 | 所定単位数の70% |
---|
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 所定単位数の70% |
---|
共生型通所介護を行う場合 |
・指定生活介護事業所が行う場合 所定単位数の93% ・指定自立訓練事業所が行う場合 所定単位数の95% ・指定児童発達支援事業所が行う場合 所定単位数の90% ・指定放課後等デイサービスが行う場合 所定単位数の90% |
---|
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の70% |
---|
事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 | 94単位/日減算 |
---|
利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 |
---|