
| 型式 | ES-7S1A(L-アプリケータ付) ES-7S2A(L-アプリケータおよびS-アプリケータ付) ES-7S4(ES-7S1A+ES-7用 StatUS付パッケージ) ES-7S5(ES-7S2A+ES-7用 StatUS付パッケージ) |
|---|---|
| 販売名 | 超音波治療器 ES-7 |
| 認証番号 | 225AABZI00207000 |
| 一般的名称 | 超音波治療器 JMDNコード11248000 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスII)/ 特定保守管理医療機器 |
| 保護分類クラス | クラスⅠ機器 B 形装着部 |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) |
| 電源入力 | 50VA |
| 外形寸法 | 160(W)×185(D)×86(H)mm(本体部分のみ) |
| 質量 | 650g(本体部分のみ) |
| 超音波周波数 | 1MHz、3MHz |
| デューティー比 | 5~80%(パルス)、100%(連続) |
| 治療時間 | 0.5~30分(接触コントロールと連動) |
| 最大出力 | L-アプリケータ/StatUSアプリケータ:連続8W、 パルス12W(デューティー比5~50%時)、 パルス10W(デューティー比80%時) S-アプリケータ:連続1.2W、パルス1.8W(デューティー比5~50%時)、パルス1.5W(デューティー比80%時) |
| 有効照射面積 (ERA) | L-アプリケータ/StautUSアプリケータ:3.2㎠ S-アプリケータ:0.6㎠ |
| ビーム不均等率 (BNR) | 最大6 |
| 標準付属品 | 超音波治療用 ゲル ES7-001 (1本) 取扱説明書 (1部) 電源コード (1本) 取扱説明書(英語版) (1部) アプリケータホルダ取付指示書 (1部) |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超音波治療用 ゲル | ES7-001 | 1本 | - |
| 2 | 電源コード | ES7-003 | 1本 | - |
| 3 | StatUS専用ゲルパッド | CT7-006 | 1セット(48枚入×5箱) | ES-7用StatUSの消耗品 |
| 4 | StatUS用ゲルパッド固定リング | CT7-007 | 1セット(3個) | ES-7用StatUSの消耗品 |

1

2

3

4
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES-7用 StatUS | ES7-002 | 1セット | - |

1
標準付属品 [ES-7S1A / ES-7S2A / ES-7S4 / ES-7S5]
| ES-7S1A | ES-7S2A | ES-7S4 | ES-7S5 | |
|---|---|---|---|---|
| L-アプリケータ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| S-アプリケータ | 1個 | 1個 | ||
| ES-7用 StatUS ES7-002 |
1セット | 1セット | ||
| アプリケータホルダ | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資 料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。