



| 電源 | AC200V 50 / 60Hz |
|---|---|
| 電源入力 | 2.0kVA |
| 外形寸法 | 840(W)×2250(D)×1300(H)mm |
| 走行面 | 500(W)×1600(D)×220(H)mm |
| 質量 | 185kg |
| 体重制限 | 130kg以下 |
| 走行速度 | 1.0 ~ 18.0km/h(0.1km/h単位) |
| 傾斜 | 0.0 ~ 15.0%(0.5%単位) |
| LED 表示 | 走行者検出状態 |
| LCD 表示 | カロリー、運動経過、運動強度、傾斜、走行距離、走行時間、速度 |
| プログラム | マニュアル、ゴール設定(時間、距離、カロリー)、コース(山岳、クロスカントリー、中距離、散策コース) |
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴムシート | BD905200 | 1枚 | - |
| 2 | 手すりLXE用 | BG256001 | 1組 | - |
| 3 | LXE用トランス | BG255001 | 1個 | - |

1, 2, 3
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。