



| 電源 | 単3乾電池×4本 |
|---|---|
| 外形寸法 | 690(W)×1520(D)×1120(H)mm |
| 質量 | 95㎏ |
| 負荷方式 | 渦電流方式 |
| 負荷調節 | 10段階(5~800Watts) |
| 表示項目 | 歩数/分、総歩数、運動負荷、運動時間、消費カロリー、心拍数、歩行速度 |
| その他 | 適応身長:137cm~193cm、体重制限 182kg以下 |
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッグスタビライザー | BG9NSLGR | 1個 | - |
| 2 | ウェルグリップ | BG9035N2 | 1組 | - |
| 3 | フットストラップ | BG9035N3 | 1組 | - |
| 4 | フットセキュアシステム | BG9NSFSR | 1組 | - |
| 5 | 心拍トランスミッターベルト | LD961100 | 1本 | - |
| 6 | トランスポーター | BG9035N4 | 1台 | - |
| 7 | シートベルトアクセサリーキット | BG9NSSBR | 1式 | - |

1

2

3

4

5

6

7
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。