
| 品名 | オゾン水生成機 |
|---|---|
| 電源入力 | 140VA |
| 定格電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 285(W)×570(D)×965(H)mm |
| 原料 | 酸素(内臓のPSAより供給) |
| 流量 | 10~25ℓ/min |
| 濃度 | 1mg/ℓ(但し水量16ℓ/min 水温20℃) |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 散水ノズル | OZ100-001 | 1個 | - |
| 2 | ホースセット | OZ100-002 | 1セット | - |
| 3 | 蛇口ニップル | OZ100-003 | 1個 | - |
| 4 | ネジ付蛇口ニップル | OZ100-004 | 1個 | - |
| 5 | OZ-100用リベットセット | OZ100-007 | 1セット | - |

1

2

3

4

5
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オゾン水簡易型濃度計 | AOM-05 | 1個 | - |
| 2 | AOM-05用電解液 | AOM10D-20 | 1本 | - |
| 3 | AOM-05用電極洗浄液 | AOM40D-5 | 1本 | - |

1

2, 3
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。