
| 外形寸法 | 680~970(W)×1255(D)×1180~2030(H)mm |
|---|---|
| 脚部高さ | 58mm |
| 吊上げ高さ | 335~1650mm(120kg負荷時) |
| 質量 | 49kg |
| 最大持上げ質量 | 120kg |
| キャスター径 | 前輪50mm・後輪100mm |
| 主要材質 | スチール |
| バッテリー仕様 | 24V/2.9Ah フル充電約12時間 90kg負荷で約20回動作可(2回アーム昇降+1回ペース開閉) |
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リフト用スケール | EL60-391-000 | - | - |
| 2 | スリングシート 脚分離型ハイバック(S) | MT-600S | - | - |
| 3 | スリングシート 脚分離型ハイバック(M) | MT-600M | - | - |
| 4 | スリングシート 脚分離型ハイバック(L) | MT-600L | - | - |
| 5 | スリングシート 脚分離型ミドルバック(S) | MT-500S | - | - |
| 6 | スリングシート 脚分離型ミド ルバック(M) | MT-500M | - | - |
| 7 | スリングシート 脚分離型ミドルバック(L) | MT-500L | - | - |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。