
| 電源 | DC6V 単4 アル カリ乾電池(LO 3)4 本 |
|---|---|
| 商品寸法 | 82(W)×202(D)×37(H)mm |
| 本体質量 | 260g |
| 電池寿命 | 約150 時間(連続使用) |
| CL 測定条件 pH 範囲 | 5.8 ~ 8.0pH(CL 測定時 測定環境) |
| その他機能 | ブザー機能、センサー交換式 時計機能、 メモリー機能(50 件)、CL センサー寿命表示(5000 回)、 複数校正点機能(SPOT 登録機能)、pH 手入力補正機能、 pH 自動補正機能、測定結果ホールド機能(15 秒ホールド)、 CL/pH 校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30 分) |
掲載情報につ いて:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。