天井走行リフト グルドマン(手動走行)(ポータブル手動走行)
GH1/GH1Q
レールシステムと組み合わせ、施設内の柔軟な移動が可能になります。支柱などが無いため、介助スペースを広く、有効に活用できます。訓練やケアにも活用が広がっています。
特長
GH1Qは簡単にレールからの着脱が可能なため、他の部屋に移動して使用できます。
※レールシステムの施工についてはお問合せください。
グルドマン スリングシート(オプション)
グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ
主な対象者:頭部や上肢をコントロール、保持できない方。
主な用途:座位から座位へのリフティング全般、横になった状態からのリフティング。
グルドマン スリングシート ベーシック
主な対象者:頭部のコントロールができる方。
主な用途:座位から座位へのリフティング全般。
●材質/ポリエステル
製品仕様
本体の仕様 GH1/GH1Q
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法/外寸 | 353(W)×200(D)×161(H)mm |
| 重量 | 8kg |
| ストローク | 2500mm |
| 昇降速度 | 85kg負荷時:毎秒40mm、5kg負荷時:毎秒80mm |
| バッテリー | 24V×1個 |
| 最大荷重 | 205kg |
オプション品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リフティングハンガー フォーム付 小 | 7288-40 | 1個 | フックはストラップを掛けやすく、外れにくい設計です。 最大荷重は375kgで安全面を重視しています。 |
| 2 | リフティングハンガー フォーム付 大 | 7288-41 | 1個 | フックはストラップを掛けやすく、外れにくい設計です。 最大荷重は375kgで安全面を重視しています。 |
| 3 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ(XS) | 7302-62 | 1個 | |
| 4 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ(S) | 7302-63 | 1個 | |
| 5 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ(M) | 7302-64 | 1個 | |
| 6 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ(L) | 7302-65 | 1個 | |
| 7 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ ネット(XS) | 7305-04 | 1個 | |
| 8 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ ネット(S) | 7305-05 | 1個 | |
| 9 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ ネット(M) | 7305-06 | 1個 | |
| 10 | グルドマン スリングシート ベーシック・ハイ ネット(L) | 7305-07 | 1個 | |
| 11 | グルドマン スリングシート ベーシック(XS) | 7302-54 | 1個 | |
| 12 | グルドマン スリングシート ベーシック(S) | 7302-55 | 1個 | |
| 13 | グルドマン スリングシート ベーシック(M) | 7302-56 | 1個 | |
| 14 | グルドマン スリングシート ベーシック(L) | 7302-57 | 1個 | |
| 15 | グルドマン スリングシート ベーシック ネット(XS) | 7305-00 | 1個 | |
| 16 | グルドマン スリングシート ベーシック ネット(S) | 7305-01 | 1個 | |
| 17 | グルドマン スリングシート ベーシック ネット(M) | 7305-02 | 1個 | |
| 18 | グルドマン スリングシート ベーシック ネット(L) | 7305-03 | 1個 |
-
1
-
2