
| 型式 | ML-F2R-S(ステンレスアーム付) ML-F2R-SB(ステンレスアーム・バッテリー付) |
|---|---|
| 許容荷重 | 100kg |
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 許容荷重 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリング エヴァハーフ中 | EVE210 | 1枚 | - | - |
| 2 | スリング エヴァハーフ小 | EVE220 | 1枚 | - | - |
| 3 | スリング エヴァフル中 | EVE240 | 1枚 | - | - |
| 4 | スリング エヴァフル小 | EVE250 | 1枚 | - | - |
| 5 | スリング パオハーフ | PAO100 | 1枚 | - | - |
| 6 | スリング パオフル | PAO120 | 1枚 | - | - |
| 7 | スリング パオメッシュブルーハーフ | PAO140 | 1枚 | - | - |
| 8 | スリング パオメッシュブルーフル | PAO150 | 1枚 | - | - |
| 9 | スリング パオメッシュグレー中 | PAO340 | 1枚 | - | - |
| 10 | スリング パオメッシュグレー小 | PAO350 | 1枚 | - | - |
| 11 | 安楽キャリー B タイプ 分離型 アームレスト付 | MLC-B | - | 100kg | - |
| 12 | 安全ベルト小(960mm) | MLCB-002 | 1個 | - | - |
| 13 | 安全ベルト大(1100mm) | MLCB-001 | 1個 | - | - |

1

2

3

4

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

11
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。