



| 商品コード | QT-500A |
|---|---|
| 種別 | 機械器具32 医療用吸引器 |
| 販売名 | キュータム |
| 一般 的名称 | 電動式可搬型吸引器(JMDN コード:36616030) |
| 認証番号 | 228AHBZX00011000 |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| 寸法 | 300(L)×125(W)×175(H)mm |
| 材質 | ABS(外郭ケース) |
| 電源 | 電池ボックス:DC6V(単三形電池4本) ACアダプタ:AC100V、50 / 60Hz |
| 消費電流 | 1.9A |
| 最大吸引圧力 | -66.6kPa(-500mmhg)※1 |
| 排気流量 | 7.5L/min |
| 吸引ボトル容量 | 約300mL |
| 定格時間 | 動作30分 / 休止30分 |
| 電池駆動時間 | アルカリ乾電池:約15分 充電式電池(ニッケル水素電池):約70分 ※1900mAh |
| 使用環境温度 | 0~40℃ |
| 使用 環境湿度 | 30~85%(結露なきこと) |
| 電撃に対する保護の形式 | 内部電源機器/クラスⅡ |
| 電撃に対する保護の程度 | B型装着部 |
| 質量 | 約1.2kg |
| 標準付属品 | キャリングバッグ (1本) 吸引ボトル (1個) 電池ボックス(電池は付属無) (1個) ACアダプタ (1本) カテーテルホルダ (1本) ホース付きフィルタ (1個) 吸引ホース 1セット 排気カバー (1本) |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吸引ボトル(パッキン/ フロートバルブ/ フロート/ フロートホルダ/ ボトル/ノズル/ キャップ) | 54751 | - | - |
| 2 | キャップ | 54756 | - | - |
| 3 | フロート | 54773 | - | - |
| 4 | パッキン | 54761 | - | - |
| 5 | フロートホルダ | 54775 | - | - |
| 6 | フロートバルブ | 54770 | - | - |
| 7 | ノズル | 61186 | - | - |
| 8 | ボトル本体 | 54776 | - | - |
| 9 | ホース付きフィルタ | 54778 | - | - |
| 10 | ACアダプタ | 80090 | - | - |
| 11 | 電池ボックス | 54841 | - | - |
| 12 | 吸引ホース(長さ1.5m) | 54781 | - | - |
| 13 | カテーテルホルダ | 54847 | - | - |
| 14 | キャリングバッグ | 54843 | - | - |
| 15 | 排気カバー | 73529 | - | - |
| 16 | キャリングバッグ大 | 73553 | - | - |
| 17 | フィルタ単体 | 73552 | - | - |
| 18 | シリコンホース | 73521 | - | - |
| 19 | L型ホース | 73528 | - | - |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 19

8

9

12

13

14

15

16
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。