電動式可搬型吸引器 キュータム QT-500B
80040
小型・軽量・充電式電池で約55分使用可能。訪問医療や患者様の外出時の携帯に最適。災害時・停電時に強い電池駆動(単3電池4本使用DC6V)。
特長
製品仕様
本体の仕様 80040
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 商品コード | QT-500B |
| 種別 | 機械器具32 医療用吸引器 |
| 販売名 | キュータム |
| 一般的名称 | 電動式可搬型吸引器(JMDN コード:36616030) |
| 認証番号 | 228AHBZX00011000 |
| クラス分類 | Ⅱ(管理医療機器) |
| 寸法 | 300(L)×125(W)×175(H)mm |
| 材質 | ABS(外郭ケース) |
| 質量 | 約1.2kg |
| 電源 | 電池ボックス:DC6V(単三形電池4本) ACアダプタ:AC100V、50/60Hz |
| 消費電流 | 2.3A |
| 最大吸引圧力 | -66.6kPa(-500mmhg)※1 |
| 排気流量 | 7.5L/min |
| 吸引ボトル容量 | 約300mL |
| 定格時間 | 動作30分 / 休止30分 |
| 電池駆動時間 | アルカリ乾電池:約12分 充電池(1900mAh):約55分 |
| 使用環境温度 | 0~40℃ |
| 使用環境湿度 | 30~75%(結露なきこと) |
| 電撃に対する保護の形式 | 内部電源機器/クラスⅡ |
| 電撃に対する保護の程度 | B形装着部 |
※1 上記性能には自社規格による公差があります。また、上記性能は出荷時(20℃環境)のものであり、ご使用の期間・頻度等により性能は低下してきます。長期間使用された製品や低温環境での最大吸引圧力は、-40kPaとなります。性能を維持し、安全にお使いいただくために、使用前点検および保守点検をおこなってください。
標準付属品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キャリングバッグ | - | - | |
| 2 | 吸引ボトル | - | - | |
| 3 | 電池ボックス(電池は付属無) | - | - | |
| 4 | ACアダプタ | - | - | |
| 5 | カテーテルホルダ | - | - | |
| 6 | ホース付きフィルタ | - | - | |
| 7 | 吸引ホース | - | - | |
| 8 | 排気カバー | - | - |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
消耗品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吸引ボトル(パッキン/ フロートバルブ/ フロート/ フロートホルダ/ ボトル/ノズル/ キャップ) | 54751 | - | |
| 2 | キャップ | 54756 | - | |
| 3 | フロート | 54773 | - | |
| 4 | パッキン | 54761 | - | |
| 5 | フロートホルダ | 54775 | - | |
| 6 | フロートバルブ | 54770 | - | |
| 7 | ノズル | 61186 | - | |
| 8 | ボトル本体 | 54776 | - | |
| 9 | ホース付きフィルタ | 54778 | - | |
| 10 | ACアダプタ | 80090 | - | |
| 11 | 電池ボックス | 54841 | - | |
| 12 | 吸引ホース(長さ1.5m) | 54781 | - | |
| 13 | カテーテルホルダ | 54847 | - | |
| 14 | キャリングバッグ | 54843 | - | |
| 15 | 排気カバー | 73529 | - | |
| 16 | キャリングバッグ大 | 73553 | - | |
| 17 | フィルタ単体 | 73552 | - | |
| 18 | シリコンホース | 73521 | - | |
| 19 | L型ホース | 73528 | - |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19