


s2-dm4s(b)s2-main.jpg)
| 一般的名称 | 家庭用エアマッサージ器 JMDNコード 34663000 |
|---|---|
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| タイマー設定時間 | 10分、20分、30分 |
| もみ上げサイクル | ウェーブモード:約55秒 スクイーズ:約39秒 ハイパー:約24秒 ブースト:約60秒 ※強さ(圧力)設定3の時 |
| 寸法 | 170(W)×240(D)×185(H)mm |
| 消費電力 | 34/29W (待機中:4/4W) |
| 空気圧設定範囲 | 4.0〜18.0kPa (30〜135mmHg) |
| 認証番号 | 302AHBZX00007000 |
| 販売名 | ドクターメドマー DM-4S |
| 質量 | 4.2㎏(本体) |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
s3-dm4s(b)s3-main.jpg)
| 空気圧設定範囲 | 4.0〜18.0kPa (30〜135mmHg) |
|---|---|
| 認証番号 | 302AHBZX00007000 |
| 販売名 | ドクターメドマー DM-4S |
| 質量 | 4.2㎏(本体) |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 34/29W (待機中:4/4W) |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| タイマー設定時間 | 10分、20分、30分 |
| もみ上げサイクル | ウェーブモード:約55秒 スクイーズ:約39秒 ハイパー:約24秒 ブースト:約60秒 ※強さ(圧力)設定3の時 |
| 一般的名称 | 家庭用エアマッサージ器 JMDNコード 34663000 |
| 寸法 | 170(W)×240(D)×185(H)mm |
s4-dm4s(b)s4-main.jpg)
| 販売名 | ドクターメドマー DM-4S |
|---|---|
| クラス分類 | 管理医療機器 |
| タイマー設定時間 | 10分、20分、30分 |
| もみ上げサイクル | ウェーブモード:約55秒 スクイーズ:約39秒 ハイパー:約24秒 ブースト:約60秒 ※強さ(圧力)設定3の時 |
| 一般的名称 | 家庭用エアマッサージ器 JMDNコード 34663000 |
| 寸法 | 170(W)×240(D)×185(H)mm |
| 消費電力 | 34/29W (待機中:4/4W) |
| 空気圧設定範囲 | 4.0〜18.0kPa (30〜135mmHg) |
| 認証番号 | 302AHBZX00007000 |
| 質量 | 4.2㎏(本体) |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
s5-dm4s(b)s5-main.jpg)
| クラス分類 | 管理医療機器 |
|---|---|
| タイマー設定時間 | 10分、20分、30分 |
| もみ上げサイクル | ウェーブモード:約55秒 スクイーズ:約39秒 ハイパー:約24秒 ブースト:約60秒 ※強さ(圧力)設定3の時 |
| 一般的名称 | 家庭用エアマッサージ器 JMDNコード 34663000 |
| 寸法 | 170(W)×240(D)×185(H)mm |
| 消費電力 | 34/29W (待機中:4/4W) |
| 空気圧設定範囲 | 4.0〜18.0kPa (30〜135mmHg) |
| 認証番号 | 302AHBZX00007000 |
| 販売名 | ドクターメドマー DM-4S |
| 質量 | 4.2㎏(本体) |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
s1-dm4s(b)s1-main.jpg)
| タイマー設定時間 | 10分、20分、30分 |
|---|---|
| もみ上げサイクル | ウェーブモード:約55秒 スクイーズ:約39秒 ハイパー:約24秒 ブースト:約60秒 ※強さ(圧力)設定3の時 |
| 一般的名称 | 家庭用エアマッサージ器 JMDNコード 34663000 |
| 寸法 | 170(W)×240(D)×185(H)mm |
| 消費電力 | 34/29W (待機中:4/4W) |
| 空気圧設定範囲 | 4.0〜18.0kPa (30〜135mmHg) |
| 認証番号 | 302AHBZX00007000 |
| 販売名 | ドクターメドマー DM-4S |
| 質量 | 4.2㎏(本体) |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
| クラス分類 | 管理医療機器 |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | DM-4S(P)-S1/DM-4S(B)-S1 | DM-4S(P)-S2/DM-4S(B)-S2 | DM-4S(P)-S3/DM-4S(B)-S3 | DM-4S(P)-S4/DM-4S(B)-S4 | DM-4S(P)-S5/DM-4S(B)-S5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファスナー交換ベルト ショートブーツ用 | ZSB-4S | 1本 | - | |||||
| 2 | ホース ショートブーツ用 | HSB-4S | 1本 | - | |||||
| 3 | ホース アームバンド用 | HU-4S | 1本 | - | |||||
| 4 | ファスナータブ | ZT-4S | 2個1組 | - | |||||
| 5 | ホース ショートパンツ用 | HSP-4S | 1本 | - | |||||
| 6 | ホース ブーツ(標準)用 | HB-4S | 1本 | - | |||||
| 7 | ショー トパンツ用ショートホース左側 | SHLSP-4S | 1本 | - | |||||
| 8 | ホース ブーツシングル用 | HBSG-4S | 1本 | - | |||||
| 9 | 電源コード | CAB100L | 1本 | - | |||||
| 10 | アームバンド | U-4S | 1本 | - | |||||
| 11 | ファスナー交換ベルト ブーツ(標準)用 | Z-4S | 1本 | - | |||||
| 12 | ショートパンツ用ショートホース右側 | SHRSP-4S | 1本 | - | |||||
| 13 | ショートパンツ | SP-4S | 1本 | - | |||||
| 14 | ブーツ(標準) | B-4S | 1本 | - | |||||
| 15 | ショートブーツ | SB-4S | 1本 | - |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15

9

10
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | DM-4S(P)-S1/DM-4S(B)-S1 | DM-4S(P)-S2/DM-4S(B)-S2 | DM-4S(P)-S3/DM-4S(B)-S3 | DM-4S(P)-S4/DM-4S(B)-S4 | DM-4S(P)-S5/DM-4S(B)-S5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Lサイズベルト ショートブーツ用 | YSB-4S | 1本 | - | |||||
| 2 | 1 Lサイズベルト ブーツ(標準)用 | YB-4S | 1本 | - | |||||
| 3 | 3 Lサイズベルト アームバンド用 | YU-4S | 1本 | - | |||||
| 4 | 4 Lサイズベルト ショートパンツ用 | YSP-4S | 1本 | - |

1, 2, 3, 4
カラーバリエーション

掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰 属します。