



| クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
|---|---|
| チャンネル数 | 4ch |
| ビブラートモード | モード1 通電2秒・休止4秒 モード2 通電3秒・休 止4秒 モード3 通電4秒・休止4秒 |
| 一般的名称 | 乾式ホットパック装置 JMDNコード 37329000 |
| 外形寸法 | 460(W)×310(D)×270(H)mm |
| 安全機能 | サーミスタによる温度検出回路、過温度保護装置、 過電流短絡回路、断線による温度設定表示消灯 |
| 治療時間 | 1~30分 |
| 温度設定 | 40℃、45℃、50℃、55℃、60℃ |
| 認証番号 | 230AIBZX00024000 |
| 販売名 | ホットバイオ HB-4型 |
| 質量 | 9kg |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
| 電源入力 | 95VA |
| 標準付属品 | マジックバンド 1 個 温熱導子 (1本) 温熱導子カバー (1本) コイルチェッカー 1 個 |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マジックバンド | HB4-001 | 1本 | - |
| 2 | 温熱導子カバー | HB4-003 | 1枚 | - |
| 3 | 温熱導子 | HB4-002 | 1個 | - |
| 4 | コイルチェッカー | HB4-004 | 1個 | - |

1

2

3

4
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準ワゴン | HB4-005 | 1台 | - |
| 2 | DXワゴン | HB4-006 | 1台 | - |

1

2
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。