
| 型式 | ME-9250 |
|---|---|
| 販売名 | マイクロ波治療器 ME-9250 |
| 認証番号 | 226AABZX00169000 |
| 一般的名称 | マイクロ波治 療器 JMDN コード11245000 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) / 特定保守管理医療機器 |
| 定格電源 | AC100V (50/60Hz) |
| 電源入力 | 1400VA +10%以下 |
| 外形寸法 | 493(W)×482(D)×1170(H)mm 角度可変アプリケータ最大高さ 1600mm以下 |
| 質量 | 40kg |
| 周波数 | 2450 ±50MHz |
| 出力モード | 連続出力モード/間欠出力モード 間欠出力モードの出力時間:0.5/0.1秒 間欠出力モードの休止時間:0.5~3.0秒、0.5秒刻み |
| 定格出力 | 連続出力モード:連続125W(出力調節5~125W、5W刻み) 間欠出力モード:ピーク200W/平均125W(平均出力調節5~125W) |
| 治療時間 | 1~30分(1分毎) |
| 安全装置 | 過出力保護回路内蔵、出力制限機能(5~125W)、ゼロ位置開始保護機能 |
| アプリケータ形状 | 角度可変アプリケータx2 |
| 標準付属品 | 保護眼鏡 ME9150-001 (2個) 取扱説明書 (1部) 電源コード (1本) ヒューズ (2本) |

| 型式 | ME-9150 |
|---|---|
| 販売名 | マイクロ波治療器 ME-9150 |
| 認証番号 | 226AABZX00168000 |
| 一般的名称 | マイクロ波治療器 JMDN コード11245000 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) / 特定保守管理医療機器 |
| 定格電源 | AC100V (50/60Hz) |
| 電源入力 | 750VA +10%以下 |
| 外形寸法 | 493(W)×482(D)×1170(H)mm 角度可変アプリケータ最大高さ 1600mm以下 |
| 質量 | 30kg |
| 周波数 | 2450 ±50MHz |
| 出力モード | 連続出力モード/間欠出力モード 間欠出力モードの出力時間:0.5/0.1秒 間欠出力モードの休 止時間:0.5~3.0秒、0.5秒刻み |
| 定格出力 | 連続出力モード:連続125W(出力調節5~125W、5W刻み) 間欠出力モード:ピーク200W/平均125W(平均出力調節5~125W) |
| 治療時間 | 1~30分(1分毎) |
| 安全装置 | 過出力保護回路内蔵、出力制限機能(5~125W)、ゼロ位置開始保護機能 |
| アプリケータ形状 | 角度可変アプリケータ×1 |
| 標準付属品 | 保護眼鏡 ME9150-001 (1個) 取扱説明書 (1部) 電源コード (1本) ヒューズ (2本) |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。