



| ひょう量(最大計量) | 150kg(着衣量含む) |
|---|---|
| プリセット風袋引き量 | 0.1 ~ 10.0kg |
| 外形寸法 | 約342(W)×438(D)×61(H)mm |
| 専用アプリケーション動作環境 | 対応PC:PC/AT互換機(MacintoshおよびPC-98シリーズは非対応) システム構成:Microsoft Windows7、8、8.1、10の32bit版と64bit版(すべて日本語版) メモリ:各OSの推奨メモリ以上 容量:50MB以上 ディスプレイ:解像度 1024×768ドット以上、表示色 32ビットハイカラー以上 インターフェイス:USB2.0 SDメ |
| 接続可能な体組成計 | マルチ周波数体組成計 MC-980A/MC-980A plus/MC-780A デュアル周波数体組成計 DC-430A |
| 最小表示 | 0.1kg |
| 本体質量 | 約4.5kg |
| 消費電力 | 80mA以下(消費電流値) |
| 電源 | AC アダプタ(DC9V) |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権 を有する第三者に帰属します。