測定評価
デュアル周波数体組成計
DC-430A-NP
ひょう量(最大計量) | 270kg(着衣量含む) |
---|---|
主な表示・印字項目 | 体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、体水分量、体水分率、BMI、ローレル指数、肥満度、標準体重、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、脚部筋肉量点数、体型判定 |
外形寸法 | 360(W)×637〜677(D)×1070(H)mm |
消費電力 | 36W以下 |
測定モード | 体組成計/体重計 |
測定周波数 | 6.25kHz、50kHz |
測定方法 | デュアル周波数4電極BIA法 |
目量(最小表示) | 0.1kg |
質量 | 13.5kg |
電源 | AC100V 50 / 60Hz 専用ACアダプター使用 |
カラーバリエーション