運動療法
マルチフレーム
GH-692
周囲4 面に弊社製各種運動用機器を取り付けて使用できる移動式の運動用フレームです。キャスター& フリーロールアジャスターを装備し、使用しないときやレイアウトの変更時には、移動と固定が簡単におこなえます。
外形寸法 | 920(W)×920(D)×2070(H)mm |
---|---|
質量 | 94kg |
標準付属品 | 吊滑車 GF-13 (2個) 握環 GF-15 (4個) ロープ(10m) GF-17 (1本) 自在木 GF-18 (2個) |
オプション品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
No | 品名 | 品番 | 数量 | 把握部径 | 目標選択 | 電源入力 | 握り調節 | 回旋径 | 電源 | 上下調節幅 | ピッチ設定範囲 | 負荷設定 | 移動滑車可動範囲 | 質量 | 材質 | 外形寸法 | 重錘 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肩関節回旋運動器 上下調節器付 | GH-140 | 1台 | - | - | - | 100 ~ 600mm | 1340mm | - | 710mm | - | - | - | 34kg | スチール、木 | 230(W)×224(D)×1760(H)mm | - | - | - |
2 | 手関節屈曲伸展運動器 上下調節器付 | GH-150 | 1台 | 65mm、55mm、44mm、34mm の4 段階 | - | - | - | - | - | 710mm | - | - | - | 27kg | スチール、木 | 635(W)×259(D)×1760(H)mm | - | - | - |
3 | 前腕回内外運動器 2連・上下調節器付 | GH-180 | 1台 | - | - | - | - | - | - | 710mm | - | - | - | 36kg | スチール | 550(W)×300(D)×1760(H)mm | - | - | - |
4 | 滑車重錘運動器 上下肢用2連式 | GH-480 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42kg | スチール | 780(W)×220(D)×1530(H)mm | 1kg 16 枚 | - | - |
5 | オムニローダー (壁面取付型) | GH-900-S1 | 1台 | - | 回転または仕事量 | 56VA | - | - | AC100V 50 / 60Hz | - | 無・0.5 ~ 9 秒 | 9.8〜98N/9.8Nごと(1〜10kgf/1kgfごと) | 床面より130 ~ 1030mm | 25kg | - | 240(W)×655(D)×2100(H)mm | - | - | - |
6 | 取付金具(GH-400 用) | GH-692C | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 取付金具(GH-900-S1 用) | GH-692B | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 取付金具(GH-292 用) | GH-692E | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 取付金具(GH-480 用) | GH-692D | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 肋木(GH-692 用) | GH-292 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 肩腕挙上運動梯子 直線型 | GH-350※1 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ゴールセット | GH-699 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 懸垂桿 | GH-299※1 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○肋木の任意の高さにかけて懸垂運動に利用します。 ○質量 7kg ○材質 スチール、横棒はスチールパイプに塩ビコーティング仕上げ(φ38mm) |
14 | 足関節矯正起立板 | GH-400 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37kg | - | 655(W)×396(D)×2100(H)mm | - | 抗菌防汚レザー使用 | - |
15 | 肩腕挙上運動梯子 湾曲型 | GH-351※1 | 1台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 取付金具(GH-350・351 用) | GH-359※1 | 1式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 肋木運動器に肩腕挙上運動梯子GH-350、GH-321を取り付ける金具です。 |
17 | 取付金具(GH-140・150・180 用) | GH-692A | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オプション用別売り品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
No | 品名 | 品番 | 数量 | 質量 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自在木 | GF-18 | 1個 | - | - | - |
2 | ロープ(10m) | GF-17 | 1本 | - | - | - |
3 | 手首固定バンド | GF-300 | 1個 | 80g | 皮革、フェルト | - |
4 | ホールディングミット | GF-302 | 1個 | 80g | ビニールレザー、フェルト | - |
5 | 砂袋 4Kg | GF-105 | 1個 | 4kg | - | - |
6 | 砂袋 5Kg | GF-106 | 1個 | 5kg | - | - |
7 | 砂袋 10Kg | GF-107 | 1個 | 10kg | - | - |
8 | 砂袋 1Kg | GF-102 | 1個 | 1kg | - | - |
9 | 四肢装具(大) | GF-19 | 1個 | - | - | - |
10 | 砂袋 2Kg | GF-103 | 1個 | 2kg | - | - |
11 | 四肢装具(中) | GF-20 | 1個 | - | - | - |
12 | 砂袋 3Kg | GF-104 | 1個 | 3kg | - | - |
13 | 吊帯(小) | GF-23 | 1個 | - | - | - |
14 | 四肢装具(小) | GF-21 | 1個 | - | - | - |
15 | フックGF-27A | GF-27A | 1個 | - | - | - |
16 | 吊滑車 | GF-13 | 1個 | - | - | - |
17 | 握環 | GF-15 | 1個 | - | - | - |