
| オートパワーオフ | 最終測定後約1分 |
|---|---|
| スイッチ | ON/CとOFF |
| 外形寸法 | 530(W)×230(D)×365(H)mm |
| 最小表示単位 | 0.5cm |
| 測定値保持表示 | 測定終了後、測定結果を保持 |
| 測定台高さ | 25cmと30cmの2段階 |
| 表示 | 液晶表示3桁 |
| 表示範囲 | 0.0 ~ 99.5cm |
| 質量 | 約1.5kg |
| 連続使用時間 | 約1,000時間(電池により異なる) |
| 電源 | 単4乾電池×2本 |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。