
| ひょう量(最大計量) | 200kg(風袋量含む) |
|---|---|
| 寸法 | 外形寸法:875(W)×908(D)×55(H)mm 表示部:209(W)×159(D)×56(H)mm |
| 最小表示 | 0.1kg |
| 本体質量 | 約28kg(表示部:約0.5kg) |
| 消費電力 | 0.3W 以下 |
| 電源 | AC アダプター(DC9V500mA)または単3乾電池×6本 |
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表示ボックススタンド | OP-002 | - | - |
| 2 | 収納バッグ | OP-089 | - | - |
| 3 | 本体収納スタンド | OP-031 | - | - |

1, 2, 3
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。