
| その他 | お買い上げ後5年間、 センサー出力点検作業:参考価格36,000円(税別)、 センサーシート交換:参考価格480,000円(税別)にて承ります。 外カバー交換は含まれません。 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 使用湿度範囲 | 30~80%(結露しないこと) |
| 姿勢撮影 | Webカメラ |
| 寸法 | 外形寸法:2120(W)×930(D)mm 感圧エリア:1800(W)×700(D)mm |
| 消費電力 | 最大1600mW |
| 測定範囲(mmHg) | 15~110 ※10~14は色のみ |
| 画面更新間隔 | 0.2秒 |
| 画面表示 | 圧力値/統計/面圧中心 |
| 空間分解能 | 28mm |
| 計測ポイント | 1600箇所(64×25) |
| 記録保存・出力 | CSVファイル/静止画/動画 |
| 質量 | 4kg |
| 電源 | USB給電5.0V±5% 2本 |
| 標準付属品 | センサー (1組) USBケーブル (1組) CD1枚(表示用ソフトウェア) (1組) キャリーバッグ (1個) 取扱説明書 (1組) |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。