
| 型式 | UC-330 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V (50/60Hz) |
| 電源入力 | 160VA |
| 外形寸法 | 2130(L)×1900(W)×1820(H)mm |
| 浴槽内寸法 | 770(L)×1600(W)×570(H)mm |
| 内槽寸法 | 590(L)×1380(W)×530(D)mm |
| 洗い場部内寸 | 1600(L)×1065(W)×40~540(H)mm(昇降ストローク:500mm) |
| 質量 | 430kg(浴槽部:210kg、洗い場部: 220kg) |
| 洗い場昇降内寸 | 電動式 |
| 安全装置 | 洗い場挟み込み防止センサー |
| 耐荷重、定員 | 1764N(180kgf)、定員 2名 |
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 便座ユニット | UC-337 | 1 個 | - |
| 2 | 移乗台 | UC-338 | 1 個 | - |
| 3 | 浴槽長調節プレート | UC-339 | 1 個 | - |

1

2

3
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。