PULSECURE Pro
パルスキュア プロ
HVPC(ハイボルテージ)を含む4つの電気刺激モードを標準搭載し、幅広い症状に1台で対応可能なポータブル低周波治療器です。
特長
TENS・HVPC・MC・NMESの4種類の電気刺激を標準搭載
筋肉深部の痛み・ケガの疼痛緩和から筋収縮の促進まで、症状や目的に合わせて最適なモードを選択できます。
FEEモード(オプション)
手指装着型電極FEE をご用意(オプション)。セラピストの手指に装着して触診をしながら、狙った筋にピンポイントで電気刺激を与えることができます。
きめ細やかなパラメータ設定が可能
症状にあわせて、モードごとに刺激条件を細かく設定することができます。出力パルス幅を最大1000μsまで変更できるため、脱神経筋にも対応可能です。
サイズ調節・着脱も簡単なFEE(オプション)
手指装着型電極モードFEE(オプション)は、バンドタイプ、ボタン式でサイズ調節・着脱も簡単です。電極の大きさは3種類あるので、ゲル導子が貼りにくい部位へもアプローチできます。
外部スイッチでのスイッチトリガーも搭載(オプション)
ハンドスイッチまたはフットスイッチ(いずれもオプション)で電気刺激ON/OFFが可能。本体操作をせず、手元あるいは足元で、タイミングよく電気刺激ができます。
製品仕様
本体の仕様 KR-7004/KR-7002
| 項目 | KR-7004 仕様 | KR-7002 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 90(L)×190(W)×30(H)mm | |||||
| 質量 | 370g以下(リチウムイオン電池含む) | |||||
| 電源 |
DC7.4V(リチウムイオン電池) DC12V(ACアダプタ) |
|||||
| 電源入力 | 24VA | |||||
| 出力電流 |
最大35mArms(周波数:100Hz、負荷抵抗:500Ω) MCモードの場合:1000μArms |
|||||
| 出力電圧 |
最大210Vp-p(負荷抵抗:2000Ω) HVPCモードの場合:300Vp-p(150Vpeak)(負荷抵抗:2000Ω) |
|||||
| 出力周波数 |
NMES、FEE:1Hz、5~250Hz TENS:1~250Hz MC:0.1~500Hz HVPC:1Hz、5~250Hz |
|||||
| パルス幅 |
50~500μs(×10μs単位)、500~1000μs(×100μs単位)(FEE、NMES) 20~500μs(×10μs単位)、500~1000μs(×100μs単位)(TENS) 5~50μs(×5μs単位)(HVPC) |
|||||
| タイマー |
NMES、TENS、HVPC:1~60分 MC:1~480分 |
|||||
| 電撃に対する保護の形式と程度 | クラスⅡ機器及び内部電源機器、BF形装着部 | |||||
| 販売名 | 電気刺激装置 KR-7004 | 電気刺激装置 KR-7002 | ||||
| 一般的名称 | 低周波治療器(JMDNコード:35372000) | |||||
| 認証番号 | 304AABZX00037000 | 304AABZX00036000 | ||||
| クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 | |||||
※以下の診療報酬が算定できます。
・J119:消炎鎮痛等処置(1日につき)/35点
標準付属品
| No. | 品名 | 品番 | KR-7004 | KR-7002 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACアダプタ | GD6000-001 | 1個 | 1個 |
| 2 | リチウムイオン電池 | GD6000-002 | 1個 | 1個 |
| 3 | ドライバー | - | 1本 | 1本 |
| 4 | 電気刺激用導子コード | ELR-6001 | 4本 | 2本 |
| 5 | 電気刺激用ゲル導子(50×50mm) | ELR-6002 | 2袋(8枚) | 1袋(4枚) |
-
1
-
2
-
4
-
5
消耗品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACアダプタ | GD6000-001 | 1個 | |
| 2 | リチウムイオン電池 | GD6000-002 | 1個 | |
| 3 | 電気刺激用導子コード | ELR-6001 | 1本 | |
| 4 | 電気刺激用ゲル導子(50×50mm) | ELR-6002 | 1セット(4枚) |
-
1
-
2
-
3
-
4
オプション品
| No. | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体スタンドセット | GD6000-003 | 1個 | |
| 2 | タッチペン | GD6000-003P | 1個 | |
| 3 | 携帯ケース | GD6000-004 | 1個 | |
| 4 | 2ch用保護ケース(ブルー) | GD6000-005 | 1個 | |
| 5 | 2ch用保護ケース(レッド) | GD6000-006 | 1個 | |
| 6 | 2ch用保護ケース(ブルーグレー) | GD6000-007 | 1個 | |
| 7 | 4ch用保護ケース(ブルー) | GD9000-008 | 1個 | |
| 8 | 4ch用保護ケース(レッド) | GD9000-009 | 1個 | |
| 9 | 4ch用保護ケース(ブルーグレー) | GD9000-010 | 1個 | |
| 10 | 手指装着型電極FEE | ELR-617 | 1個 | |
| 11 | 導子固定バンド | ELR-619 | 1個 | |
| 12 | 導子固定サポーター | ELR-620 | 1個 | |
| 13 | フットスイッチ | ELR-6007 | 1個 | |
| 14 | 電気刺激用ゲル導子(50×90mm) | ELR-6008 | 1袋(4枚) | |
| 15 | 電気刺激用ゲル導子(φ70) | ELR-6009 | 1袋(4枚) | |
| 16 | 外部入力中継コード | ELR-6010 | 1本 | |
| 17 | ハンドスイッチセット | ELR-6040-S | 1セット | ハンドスイッチ•リングホルダ•クリップホルダ |
| 18 | ハンドスイッチ | ELR-6041 | 1個 | |
| 19 | リングホルダ | ELR-6042 | 1個 | |
| 20 | クリップホルダ | ELR-6043 | 1個 | |
| 21 | 手指装着型電極FEEセット | ELR-6060-S | 1セット | FEEセット用バンド•FEEセット用円形電極(φ20)•FEEセット用円形電極(φ30)•FEEセット用球形電極• 円形電極用スポンジ(φ20)•円形電極用スポンジ(φ30) |
| 22 | FEEセット用バンド | ELR-6061 | 1個 | |
| 23 | FEEセット用円形電極(φ20) | ELR-6062 | 1個 | |
| 24 | FEEセット用円形電極(φ30) | ELR-6063 | 1個 | |
| 25 | FEEセット用球形電極 | ELR-6064 | 1個 | |
| 26 | 円形電極用スポンジ(φ20) | ELR-6065 | 1個 | |
| 27 | 円形電極用スポンジ(φ30) | ELR-6066 | 1個 |
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
製品資料ダウンロード
取扱説明書
各種製品資料のダウンロードにはOG Wellness会員への登録が必要です。