
| 型式 | KR-7002 |
|---|---|
| 販売名 | 電気刺激装置 KR-7002 |
| 認証番号 | 304AABZX00036000 |
| 一般的名称 | 低周波治療器 JMDNコード 35372000 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ)/特定保守管理医療機器 |
| 定格電源 | DC7.4V(リチウムイオン電池)、DC12V(ACアダプタ) |
| 電源入力 | 24VA |
| 外形寸法 | 90(L)×190(W)×30(H)mm |
| 質量 | 370g以下(リチウムイオン電池含む) |
| 出力チャンネル数 | 最大 2ch |
| 最大出力電圧 | 210Vp-p(負荷抵抗:2000Ω) HVPCモードの場合:310Vp-p(150Vpeak)(負荷抵抗:2000Ω) |
| 最大出力電流 | 35mArms(周波数:100Hz、負荷抵抗:500Ω) MC モードの場合:1000μArms |
| 出力波形 | 矩形波、矩形対称波、双方向矩形波 |
| 治療モード | FEEモード、神経筋電気刺激、経皮的電気神経刺激、微弱電流、高電圧パルス電流 |
| 安全装置 | 過充電保護機能、バッテリー通信異常報知機能、電池温度異常監視機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、電池残量低下報知機能、操作ロック機能 |
| 標準付属品 | 電気刺激用導子コード ELR-6001 (2本) 取扱説明書 (1部) 電気刺激用ゲル導子(50×50mm) ELR-6002 [1袋(4枚)] リチウムイオン電池 GD6000-002 (1個) ドライバー (1本) ACアダプタ GD6000-001 (1個) |

| 型式 | KR-7004 |
|---|---|
| 販売名 | 電気刺激装置 KR-7004 |
| 一般的名称 | 低 周波治療器 JMDNコード 35372000 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ)/特定保守管理医療機器 |
| 認証番号 | 304AABZX00037000 |
| 定格電源 | DC7.4V(リチウムイオン電池)、DC12V(ACアダプタ) |
| 電源入力 | 24VA |
| 外形寸法 | 90(L)×190(W)×30(H)mm |
| 質量 | 370g以下(リチウムイオン電池含む) |
| 出力チャンネル数 | 最大 4ch |
| 最大出力電圧 | 210Vp-p(負荷抵抗:2000Ω) HVPCモードの場合:310Vp-p(150Vpeak)(負荷抵抗:2000Ω) |
| 最大出力電流 | 35mArms(周波数:100Hz、負荷抵抗:500Ω) MCモードの場合:1000μArms |
| 出力波形 | 矩形波、矩形対称波、双方向矩形波 |
| 治療モード | FEEモード、神経筋電気刺激、経皮的電気神経刺激、微弱電流、高電圧パルス電流 |
| 治療時間設定 | 1~60分(MC モードのみ 1~480分) |
| 安全装置 | 過充電保護機能、バッテリー通信異常報知機能、電池温度異常監視機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、電池残量低下報知機能、操作ロック機能 |
| 標準付属品 | 電気刺激用導子コード ELR-6001 (4本) 取扱説明書 (1部) 電気刺激用ゲル導子(50×50mm) ELR-6002 [2袋(8枚)] リチウムイオン電池 GD6000-002 (1個) ドライバー (1本) ACアダプタ GD6000-001 (1個) |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | KR-7004 | KR-7002 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リチウムイオン電池 | GD6000-002 | 1個 | - | ||
| 2 | ACアダプタ | GD6000-001 | 1個 | - | ||
| 3 | 電気刺激用ゲル導子(50×50mm) | ELR-6002 | 1袋(4枚) | - | ||
| 4 | 電気刺激用導子コード | ELR-6001 | 1本 | - |

1

2

3

4
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | KR-7004 | KR-7002 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体スタンド | GD6000-003 | 1個 | - | ||
| 2 | タッチペン | GD6000-003P | 1個 | - | ||
| 3 | 携帯ケース | GD6000-004 | 1個 | - | ||
| 4 | 2ch用保護ケース(ブルー) | GD6000-005 | 1個 | - | ||
| 5 | 2ch用保護ケース(レッド) | GD6000-006 | 1個 | - | ||
| 6 | 2ch用保護ケース(ブルーグレー) | GD6000-007 | 1個 | - | ||
| 7 | 4ch用保護ケース(ブルー) | GD6000-008 | 1個 | - | ||
| 8 | 4ch用保護ケース(レッド) | GD6000-009 | 1個 | - | ||
| 9 | 4ch用保護ケース(ブルーグレー) | GD6000-010 | 1個 | - | ||
| 10 | 手指装着型電極FEE | ELR-617 | 1個 | - | ||
| 11 | 導子固定バンド | ELR-619 | 1個 | - | ||
| 12 | 導子固定サポーター | ELR-620 | 1個 | - | ||
| 13 | フットスイッチ | ELR-6007 | 1個 | - | ||
| 14 | 電気刺激用ゲル導子(50×90mm) | ELR-6008 | 1袋(4枚) | - | ||
| 15 | 電気刺激用ゲル導子(φ70mm) | ELR-6009 | 1袋(4枚) | - | ||
| 16 | 外部入力中継コード | ELR-6010 | 1本 | - | ||
| 17 | ハンドスイッチセット | ELR-6040-S | 1セット | - | ||
| 18 | ハンドスイッチ | ELR-6041 | 1個 | - | ||
| 19 | リングホルダ | ELR-6042 | 1個 | - | ||
| 20 | クリップホルダ | ELR-6043 | 1個 | - | ||
| 21 | 手指装着型電極FEEセット | ELR-6060-S | 1セット | - | ||
| 22 | FEEセット用バンド | ELR-6061 | 1個 | - | ||
| 23 | FEEセット用円形電極(φ20) | ELR-6062 | 1個 | - | ||
| 24 | FEEセット用円形電極(φ30) | ELR-6063 | 1個 | - | ||
| 25 | FEEセット用球形電極 | ELR-6064 | 1個 | - | ||
| 26 | 円形電極用スポンジ(φ20) | ELR-6065 | 1個 | - | ||
| 27 | 円形電極用スポンジ(φ30) | ELR-6066 | 1個 | - |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
いつでもどこでも最適な電気刺激を







掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。