介護サービス
令和8年4月改訂
令和8年 厚生労働省告示第87号
厚生労働省老健局老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 介護保険最新情報 Vol.1484(令和8年3月23日)
令和6年 厚生労働省告示第86号
令和6年 老発0315第2号
介護報酬の算定構造のイメージ(R6.6.1)
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。
介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
その他
通所介護
基本報酬
| 項目 | 通常規模型通所介護費( 平均利用延べ人員301~750人/月) | 大規模型通所介護費(Ⅰ)( 平均利用延べ人員751~900人/月) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 につき |
3~4時間 未満 |
4~5時間 未満 |
5~6時間 未満 |
6~7時間 未満 |
7~8時間 未満 |
8~9時間 未満 |
3~4時間 未満 |
4~5時間 未満 |
5~6時間 未満 |
6~7時間 未満 |
7~8時間 未満 |
8~9時間 未満 |
| 要介護1 | 370単位 | 388単位 | 570単位 | 584単位 | 658単位 | 669単位 | 358単位 | 376単位 | 544単位 | 564単位 | 629単位 | 647単位 |
| 要介護2 | 423単位 | 444単位 | 673単位 | 689単位 | 777単位 | 791単位 | 409単位 | 430単位 | 643単位 | 667単位 | 744単位 | 765単位 |
| 要介護3 | 479単位 | 502単位 | 777単位 | 796単位 | 900単位 | 915単位 | 462単位 | 486単位 | 743単位 | 770単位 | 861単位 | 885単位 |
| 要介護4 | 533単位 | 560単位 | 880単位 | 901単位 | 1,023単位 | 1,041単位 | 513単位 | 541単位 | 840単位 | 871単位 | 980単位 | 1,007単位 |
| 要介護5 | 588単位 | 617単位 | 984単位 | 1,008単位 | 1,148単位 | 1,168単位 | 568単位 | 597単位 | 940単位 | 974単位 | 1,097単位 | 1,127単位 |
| 項目 | 大規模型通所介護費(Ⅱ)(平均利用延べ人員900人超/月) | 地域密着型通所介護費(利用定員18人以下) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 につき |
3~4時間 未満 |
4~5時間 未満 |
5~6時間 未満 |
6~7時間 未満 |
7~8時間 未満 |
8~9時間 未満 |
3~4時間 未満 |
4~5時間 未満 |
5~6時間 未満 |
6~7時間 未満 |
7~8時間 未満 |
8~9時間 未満 |
| 要介護1 | 345単位 | 362単位 | 525単位 | 543単位 | 607単位 | 623単位 | 416単位 | 436単位 | 657単位 | 678単位 | 753単位 | 783単位 |
| 要介護2 | 395単位 | 414単位 | 620単位 | 641単位 | 716単位 | 737単位 | 478単位 | 501単位 | 776単位 | 801単位 | 890単位 | 925単位 |
| 要介護3 | 446単位 | 468単位 | 715単位 | 740単位 | 830単位 | 852単位 | 540単位 | 566単位 | 896単位 | 925単位 | 1,032単位 | 1,072単位 |
| 要介護4 | 495単位 | 521単位 | 812単位 | 839単位 | 946単位 | 970単位 | 600単位 | 629単位 | 1,013単位 | 1,049単位 | 1,172単位 | 1,220単位 |
| 要介護5 | 549単位 | 575単位 | 907単位 | 939単位 | 1,059単位 | 1,086単位 | 663単位 | 695単位 | 1,134単位 | 1,172単位 | 1,312単位 | 1,365単位 |
※ 大規模型通所介護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合は、支給限度基準額算定の際、通常規模型通所介護費の単位数を算入
加算
| サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回、(Ⅱ)18単位/回、(Ⅲ)6単位/回 |
|
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | (Ⅰ)イ 所定単位数の10.3%を加算 ロ 所定単位数の11.1%を加算 (Ⅱ)イ 所定単位数の10.0%を加算 ロ 所定単位数の10.8%を加算 (Ⅲ)所定単位数の8.3%を加算 (Ⅳ)所定単位数の7.0%を加算 |
※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 |
|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | イ56単位/日、ロ76単位/日 |
|
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
|
| 生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)100単位/月(3月に1回まで)、(Ⅱ)200単位/月 |
|
| ADL維持等加算 | (Ⅰ)30単位/月、(Ⅱ)60単位/月 |
|
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 | |
| 認知症加算 | 60単位/日 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 |
|
| 栄養改善加算 | 200単位/回 |
|
| 口腔・栄養スクリーニング 加算 |
(Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回 |
|
| 口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回 |
|
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
|
| 8時間以上9時間未満の 通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合 |
|
|
| 入浴介助加算 | (Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)55単位/日 |
|
| 生活相談員配置等加算 | 13単位/日 | |
| 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | 所定単位数の3%を加算 |
|
● キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと、または令和8年度特例要件を満たすことが必要。
要件整備対応が令和8年度中の場合も、誓約書の提出により算定可能。
減算
| 利用者数が利用定員を超える場合 | 所定単位数の70% | |
|---|---|---|
| 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 所定単位数の70% | |
| 2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の70% | |
| 事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 | 94単位/日の減算 |
|
| 利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位の減算 | |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1.0%の減算 | |
| 業務継続計画未策定減算 | 1.0%の減算 | 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない |
| 共生型通所介護を行う場合 |
|
※ 令和8年5月11日より、LIFEの運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管され、サービスの提供が開始されます。
継続してLIFE関連加算を算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に移行作業が必要となります。