日程 | 開催地 | セミナー名 | 受付状況 | 詳細 | 申込み |
---|---|---|---|---|---|
日程 | 1/25~2/1 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】オンデマンドセミナー 第7回経頭蓋直流電気刺激のリハビリテーション治療における活用 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 5/17~5/24 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】オンデマンドセミナー 第8回 IVESの臨床での活用方法 上肢編(症例報告) |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 6/14~6/21 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】オンデマンドセミナー 第9回 IVESの臨床での活用方法 下肢編(症例報告) |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み |
日程 | 開催地 | セミナー名 | 受付状況 | 詳細 | 申込み |
---|---|---|---|---|---|
日程 | 12/14~12/21 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】オンデマンドセミナー 第6回 IVES(随意運動介助電気刺激)の基本的事項 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 3月17日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】 手指装着型電極(FEE)の活用方法と効果(座学編) |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 5月26日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】 手指装着型電極(FEE)の活用方法と効果(実技編) |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み |
日程 | 開催地 | セミナー名 | 受付状況 | 詳細 | 申込み |
---|---|---|---|---|---|
日程 | 10月7日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】A日程 第1回 IVES(随意運動介助電気刺激)の基本的事項 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 10月8日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】B日程 第1回 IVES(随意運動介助電気刺激)の基本的事項 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 10月28日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】 第2回 IVES(随意運動介助電気刺激)の上肢への活用方法 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 11月18日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】 第3回 IVES(随意運動介助電気刺激)の下肢への活用方法 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 12月2日 | ||||
開催地 | オンライン | ||||
セミナー名 | 【OG Wellness Webinar】 第2回 IVES(随意運動介助電気刺激)の上肢への活用方法 |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み |
日程 | 開催地 | セミナー名 | 受付状況 | 詳細 | 申込み |
---|---|---|---|---|---|
日程 | 2月10日 | ||||
開催地 | 福岡 | ||||
セミナー名 | 電気刺激療法(IVES)の講習会 (株式会社デンケン 共同開催セミナー) |
||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 3月17日 | ||||
開催地 | 東京 | ||||
セミナー名 | IVESセミナー 基礎編/上肢 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 3月24日 | ||||
開催地 | 東京 | ||||
セミナー名 | IVESセミナー 基礎編/下肢・歩行 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 4月14日 | ||||
開催地 | 大阪 | ||||
セミナー名 | IVESセミナー 基礎編/上肢 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 4月21日 | ||||
開催地 | 大阪 | ||||
セミナー名 | IVESセミナー 基礎編/下肢・歩行 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 5月12日 | ||||
開催地 | 東京 | ||||
セミナー名 | IVESセミナー 応用編/症例報告 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 5月17日 | ||||
開催地 | 岡山 | ||||
セミナー名 | 介護リスクマネジメントセミナー 第2弾 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 5月18日 | ||||
開催地 | 大阪 | ||||
セミナー名 | 介護リスクマネジメントセミナー 第2弾 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 6月9日 | ||||
開催地 | 大阪 | ||||
セミナー名 | IVESセミナー 応用編/症例報告 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 6月14日 | ||||
開催地 | 新潟 | ||||
セミナー名 | 介護リスクマネジメントセミナー 第2弾 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み | ||||
日程 | 6月15日 | ||||
開催地 | 埼玉 | ||||
セミナー名 | 介護リスクマネジメントセミナー 第2弾 | ||||
受付状況 | 受付終了 | ||||
詳細 | 詳細 | ||||
申込み | 申込み |
ご不明点などありましたらお問い合わせください。