
| 型式 | CT-7S1A(L-アプリケータ付パッケージ) CT-7S2A(L-アプリケータおよびS-アプリケータ付パッケージ) CT-7S3A(S-アプリケータ付パッケージ) CT-7S4(CT-7S1A+CT-7用StatUS付パッケージ) CT-7S5(CT-7S2A+CT-7用StatUS付パッケージ) CT-7S6(CT-7S3A+CT-7用StatUS付パッケージ) |
|---|---|
| 販売名 | コンビネーション治療装置 CT-7 |
| 認証番号 | 227AABZI00018000 |
| JMDNコード | 70624000 |
| 一般的名称 | 低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器 |
| クラス分類 | 管理医療機器(クラスII)/ 特定保守管理医療機器 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 電源入力 | 100VA |
| 外形寸法 | 240(W)×320(D)×120(H)mm(単体)、 240(W)×305(D)×182(H)mm(機器ベース使用時、StatUS使用時)、 240(W)×305(D)×216(H)mm(吸引ユニッ ト使用時) |
| 質量 | 2.0kg(本体のみ)、3.0kg(バッテリー装着時)、3.4kg(StatUS 使用時、バッテリー除く) |
消耗品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 導子コード | ELR-809 | 1本 | - |
| 2 | ラバー導子(中)6×8cm | ELR-817 | 1袋(2個) | - |
| 3 | ラバー導子(中)用スポンジ | ELR-818 | 1袋(4個) | - |
| 4 | 固定バンド(100×3cm) | ELR-821 | 1個 | - |
| 5 | 固定バンド(250×3cm) | ELR-823 | 1個 | - |
| 6 | 超音波治療用 ゲル | ES7-001 | 1本 | - |

1

2

3

4

5

6
オプション品
| No | 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 円形ゲル導子(小)φ2.0cm | ELR-810 | 1袋(8個) | - |
| 2 | 円形ゲル導子(中)φ3.2cm | ELR-811 | 1袋(4個) | - |
| 3 | ゲル導子(小)5×5cm | ELR-813 | 1袋(4個) | - |
| 4 | ゲル導子(大)5×9cm | ELR-814 | 1袋(4個) | - |
| 5 | ラバー導子(小)4×6cm | ELR-815 | 1袋(2個) | - |
| 6 | ラバー導子(小)用スポンジ | ELR-816 | 1袋(4個) | - |
| 7 | ラバー導子(大)8×12cm | ELR-819 | 1袋(2個) | - |
| 8 | ラバー導子(大)用スポンジ | ELR-820 | 1袋(4個) | - |
| 9 | アダプタプラグ(赤) | ELR-828 | 1個 | - |
| 10 | アダプタプラグ(黒) | ELR-829 | 1個 | - |
| 11 | CT-7 用リモコン | CT7-002 | 1個 | - |
| 12 | CT-7 用キャリーバッグ | CT7-004 | 1個 | - |
| 13 | CT-7 用バッテリー | CT7-003 | 1個 | - |
| 14 | ポイント導子 | ELR-830 | 1個 | - |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
標準付属品 [CT-7S1A / CT-7S2A / CT-7S3A / CT-7S4 / CT-7S5 / CT-7S6]
| CT-7S1A | CT-7S2A | CT-7S3A | CT-7S4 | CT-7S5 | CT-7S6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源コード | 1本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| L-アプリケータ | 1個 | ● | ● | ● | ● | |||
| S-アプリケータ | 1個 | ● | ● | ● | ● | |||
| CT-7用StatUS | CT7-005 | 1セット | ● | ● | ● | |||
| ラバー導子(中)6×8cm | ELR-817 | 2袋(4個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラバー導子(中)用スポンジ | ELR-818 | 1袋(4個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 固定バンド(100×3cm) | ELR-821 | 1個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 固定バンド(250×3cm) | ELR-823 | 1個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 導子コード | ELR-809 | 2本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超音波治療用ゲル | ES7-001 | 1本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オプション [CT-7S1A / CT-7S2A / CT-7S3A / CT-7S4 / CT-7S5 / CT-7S6]
| 品名 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|
| CT-7用吸引ユニット | CT7-001 | 1セット |
01
02
03
04
| 01 吸引導子(中) | ELR-805 | 1袋(2個) |
| 02 吸引導子(中)用スポンジφ65mm | ELR-806 | 1袋(4個) |
| 03 吸引導子コード(赤) | ELR-801 | 1本 |
| 04 吸引導子コード(黒) | ELR-802 | 1本 |
01
02
03
04
| 01 吸引導子(大) | ELR-807 | 1袋(2個) |
| 02 吸引導子(小) | ELR-803 | 1袋(2個) |
| 03 吸引導子(大)用スポンジφ95mm | ELR-808 | 1袋(4個) |
| 04 吸引導子(小)用スポンジφ30mm | ELR-804 | 1袋(4個) |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ(デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資 料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。