測定評価
マルチ周波数体組成計
MC-780MA-N
JMDNコード | 36022020 |
---|---|
ひょう量(最大計量) | 270kg(風袋量を含む) |
一般名称 | 体成分分析装置 |
主な表示・印字項目 | 体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、体水分量、 細胞内液量、細胞外液量、筋肉量、BMI、推定骨量、 たんぱく質量、基礎代謝量、MM/H2、SMI |
保険点数 | D207 体液量等測定[1]体液量測定 細胞外液量測定 60点 |
医療機器クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
医療機器認証番号 | 301AFBZX00031000 |
外形寸法 | ポータブルタイプ 本体:380(W)×656〜715(D)×181(H)mm |
最小表示 | 0.1kg |
本体質量 | ポータブルタイプ:約11.1kg |
消費電流 | 0.5A以下 |
測定周波数 | 1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz |
測定方式 | マルチ周波数8電極BIA方式 |
測定電流 | 90µA以下(JIS医用電機規格:JIS0601-1に準拠) |
計量方式 | 電気抵抗線式はかり |
販売名 | タニタ体組成計 MC-780MA-N |
電源 | AC100V 50 / 60Hz |
JMDNコード | 36022020 |
---|---|
ひょう量(最大計量) | 270kg(風袋量を含む) |
一般名称 | 体成分分析装置 |
主な表示・印字項目 | 体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、体水分量、 細胞内液量、細胞外液量、筋肉量、BMI、推定骨量、 たんぱく質量、基礎代謝量、MM/H2、SMI |
保険点数 | D207 体液量等測定[1]体液量測定 細胞外液量測定 60点 |
医療機器クラス分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
医療機器認証番号 | 301AFBZX00031000 |
外形寸法 | ポールタイプ 本体:360(W)×675〜715(D)×1165(H)mm |
最小表示 | 0.1kg |
本体質量 | ポールタイプ:約15.5kg |
消費電流 | 0.5A以下 |
測定周波数 | 1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz |
測定方式 | マルチ周波数8電極BIA方式 |
測定電流 | 90µA以下(JIS医用電機規格:JIS0601-1に準拠) |
計量方式 | 電気抵抗線式はかり |
販売名 | タニタ体組成計 MC-780MA-N |
電源 | AC100V 50 / 60Hz |
オプション品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No | 品名 | 品番 | 数量 | MC-780MA-N | MC-780MA-NS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昇降補助手すり | OP-502 | 1台 | - | ||
2 | - | NV1910000RE01A | 1箱 | - | ||
3 | - | MC780MAJRE01A | 1箱 | - | ||
4 | Get In Shape-N用 専用台紙(1000枚入)※1 | NV1910000RE02A | 1箱 | - | ||
5 | ワイヤレスアダプター | OP-102RU | 1式 | - | ||
6 | データ管理ソフト Get In Shape-N | NV-191 | 1式 | - | ||
7 | - | MC-780A-01 | 1箱 | - | ||
8 | 専用台紙 (1000枚入)※1 | MC-980A-01 | 1箱 | - | ||
9 | ポータブル用 キャリングケース | MC-780A-CC | 1台 | - |