リハビリ機器
シート式下肢加重計 ウォークWay
MW-1000
クラス分類 | 一般医療機器 |
---|---|
サンプリング周波数 | 50、60、100Hz |
センサー分解能 | 10×10mm |
センサー厚さ | 5mm |
センサー測定部(標準仕様 シート4枚) | - |
ソフトウエアプログラム | 時間因子・距離因子分析、接地足跡と圧力分布、歩行COP分布、 圧力分布解析(オプション) |
一般的名称 | 歩行分析計(JMDNコード:35757000) |
外形寸法 | 本体:800(W)×2400(D)mm、 600(W)×600(D)mm×4(計測部) |
届出番号 | 13B2X00201000017 |
接続方式 | USB接続方式 |
測定ポイント数 | 14,400ポイント |
測定加重域 | 0.2〜8kg/cm² |
計測方式 | 変位変換方式 |
販売名 | シート式下肢加重計 ウォークWay MW-1000 |
掲載情報について:仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の製品情報は、2025総合カタログ (デジタルカタログ)をご確認ください。
製品についてご不明点などありましたらお問い合わせください。
著作権について:当ウェブサイト上の一切の著作物(文書、写真、資料など)に係る著作権その他の権利は、当社ならびに著作権を有する第三者に帰属します。